アニメや、マンガ関連番組(特撮や声優関係、またはマンガ原作の実写ドラマ等)を集めたテレビ番組表です。
現在時刻から24時間以内の番組がリスト表示されます。また、BS/CSの表示有無を設定できます。
番組表の地域設定は、ユーザー登録情報の[地域設定]と連動しています。
アニメ番組表
| 開始 | タイトル | 話数 | 放送局 | サブタイトル |
| 終了 | 8 | TOKYO MX | 自称悪役令嬢とギャフンの観察記録。 | |
| 終了 | 8 | TOKYO MX | ダメダメなぼくら | |
| 16:30 | 32 | TBS | 話したいことが あるから | |
| 17:00 | 46 | TBS | 夢 | |
| 17:30 | 20 | テレビ東京 | バトン | |
| 21:00 | 396 | TOKYO MX | ゲスト:七瀬彩夏 | |
| 21:30 | 8 | TOKYO MX | 眠り姫 | |
| 22:00 | 8 | TOKYO MX | 小路課長と同窓会 | |
| 22:30 | 20 | TOKYO MX | リリィ、アイドル引退!? | |
| 23:00 | 8 | TOKYO MX | ||
| 23:30 | 33 | TBS | 積年の想い | |
| 23:30 | 21 | TOKYO MX | 疵と剣 | |
| 23:45 | 21 | テレビ東京 | モーターサイクル・ダイアリーズ2 | |
| 24:00 | 8 | TOKYO MX | 白霧の森 | |
| 24:30 | 8 | TOKYO MX | 悪役令嬢ではなくなった私 | |
| 25:00 | 0 | TOKYO MX | 特番『マウスカーソルで現実を操作できるようになったので、女の子をいっぱいクリックしまーす』総集編 | |
| 25:05 | 8 | TOKYO MX | ||
| 25:20 | 8 | TOKYO MX | ダークサモナーと教会の審問官 | |
| 25:30 | 8 | tvk | 悪役令嬢ではなくなった私 | |
| 25:50 | 449 | テレビ東京 | ||
| 27:20 | 8 | テレビ東京 | 余生 |
| 開始 | タイトル | 話数 | 放送局 | サブタイトル |
| 08:00 | 17 | TOKYO MX2 | 美人はどっち?レスカ対ココア | |
| 20:57 | 8 | TOKYO MX | 婦人警官ってつらいのネ | |
| 21:25 | 7 | TOKYO MX | 人肌地獄 | |
| 21:54 | 8 | TOKYO MX | ドクターホップにおまかせ/ふんばりエンジェル、笑顔の練習をする | |
| 22:00 | 7 | TOKYO MX | ドラゴンと仲良くなったけど質問ある? | |
| 22:30 | 8 | TOKYO MX | 眠れる森の魔女 | |
| 23:00 | 0 | TOKYO MX | キャスト特番「サイレンドリフト集会」 | |
| 23:30 | 8 | TOKYO MX | 目指す先 | |
| 24:00 | 2 | テレビ東京 | ||
| 24:00 | 7 | TOKYO MX | 高月マコト、リベンジを手伝う | |
| 24:30 | 20 | TOKYO MX | かけがえがないもの | |
| 25:00 | 0 | TOKYO MX | トゲナシトゲアリ「『ガールズバンドクライ』特別企画展」潜入レポート | |
| 25:30 | 31 | テレビ東京 | 後の先 | |
| 26:00 | 8 | テレビ東京 | ラズリーヌドリーム | |
| 27:20 | 8 | テレビ東京 | スパイダー |
※この番組表はしょぼいカレンダーのデータを利用しています。内容の正確性については、保証しかねます。

